|
Ders Adı
|
P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 |
|
1.YARIYIL DERS PLANI
|
| İngilizce I | - | - | - | - | - | - | - |
| Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 |
| Türk Dili I | - | - | - | - | - | - | - |
| Kimya I | 3 | 3 | - | 1 | - | - | - |
| GENEL FİZİK I | 3 | 4 | 5 | 3 | - | - | - |
| TEKNİK RESİM | - | - | - | 4 | 4 | - | 4 |
| Kimya Mühendisliğine Giriş | 4 | - | - | - | 3 | 2 | - |
| Kariyer Planlama | - | - | - | - | - | - | - |
|
2.YARIYIL DERS PLANI
|
| Temel Fizik Laboratuvarı | 2 | - | - | 3 | - | 3 | - |
| İngilizce II | - | - | - | - | - | - | - |
| Almanca II | - | - | - | - | - | - | - |
| Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II | 1 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| Türk Dili II | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| MATEMATİK II | 3 | - | 4 | - | 4 | - | - |
| Kimya II | 3 | 3 | - | 1 | - | - | - |
| Genel Kimya Laboratuvarı | - | - | - | - | 2 | 4 | - |
| GENEL FİZİK II | 3 | 4 | 5 | 3 | - | - | - |
| BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA | 2 | 3 | - | - | 4 | - | 3 |
|
3.YARIYIL DERS PLANI
|
| Organik Kimya | 3 | 4 | - | - | 2 | - | - |
| Akışkanlar Mekaniği | 4 | 4 | - | 4 | 3 | - | 2 |
| Mühendislik Matematiği | 4 | 3 | 3 | - | 4 | - | - |
| Analitik Kimya ve Enstrümantal Analiz | - | - | - | - | 3 | 3 | - |
| Analitik Kimya ve Enstrümental Analiz Lab. | - | 3 | - | 3 | 5 | - | - |
| Organik Kimya Laboratuvarı | - | 4 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
| FİZİKOKİMYA | 4 | - | - | - | - | - | 2 |
|
4.YARIYIL DERS PLANI
|
| Yazılı ve Sözlü İletişim | - | - | - | - | - | 4 | 4 |
| Malzeme Bilimi | 2 | 4 | - | - | 3 | - | - |
| Mühendislik İstatistiği | 4 | 4 | 5 | - | 4 | - | 2 |
| Kütle ve Enerji Denklikleri | 4 | 5 | - | 4 | - | - | - |
| TERMODİNAMİK | 4 | 4 | - | 4 | - | - | 2 |
| Kimya Mühendisliğinde Sayısal Yöntemler | 4 | 5 | - | - | 4 | - | 3 |
| KİMYA SANAYİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ | - | - | - | - | 2 | 3 | 3 |
|
5.YARIYIL DERS PLANI
|
| Kimya Mühendisliği Termodinamiği | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
| Staj I | 2 | 4 | 2 | - | 4 | 4 | 5 |
| Kimyasal Reaksiyon Mühendisliği I | 4 | 4 | - | 4 | 3 | - | - |
| Isı Transferi | 4 | 3 | - | 3 | - | - | - |
|
6.YARIYIL DERS PLANI
|
| Kimya Mühendisliğinde Matematiksel Modelleme | 4 | 4 | - | 4 | 4 | - | - |
| Kimya Mühendisliği Laboratuvarı I | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| Mühendislik Ekonomisi | 3 | - | - | 5 | - | - | - |
| Kütle Transferi | 5 | 4 | - | 4 | - | - | - |
| Kimyasal Reaksiyon Mühendisliği II | 4 | 4 | - | 4 | 3 | - | - |
|
7.YARIYIL DERS PLANI
|
| Ayırma İşlemleri | 3 | 4 | - | 4 | 2 | - | - |
| Proses Kontrol | 4 | 4 | 3 | - | 4 | 3 | 4 |
| Kimya Mühendisliği Laboratuvarı II | 4 | - | 4 | 2 | - | - | 4 |
| Staj II | 2 | 4 | - | 3 | 4 | 4 | 5 |
| KİMYA MÜHENDİSLİĞİ TASARIMI I | 4 | 4 | - | 5 | 3 | 3 | 3 |
| KİMYA MÜHENDİSLİĞİ UYGULAMA PROJESİ I | - | - | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 |
|
8.YARIYIL DERS PLANI
|
| Kimya Mühendisliği Laboratuvarı III | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 |
| Proses ve Çevre Güvenliği | 3 | 3 | - | 3 | - | 3 | - |
| KİMYA MÜHENDİSLİĞİ TASARIMI II | 4 | 4 | - | 5 | 3 | 3 | 3 |
| KİMYA MÜHENDİSLİĞİ UYGULAMA PROJESİ II | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 |