ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


  • Ders Akışı
  • Hafta Konular Ön Hazırlık
    1 Türkiye ormanlarının bölgesel dağılımı K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8.
    2 Türkiye ormanlarında meşcere kuruluşuna sahip asli türler K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8.
    3 Türkiye ormanlarında meşcere kuruluşuna sahip tali türler K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8.
    4 Meşcerenin tanımı ve meşcere kuruluşları K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8.
    5 Orman alanlarında verimlilik kriterleri K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8.
    6 Orman alanlarında verimlilik kriterleri K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8.
    7 Verimli ve verimsiz ormanların meşcere kuruluşları K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8.
    8 Bozuk orman alanlarının rehabilitasyonu K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8.
    9 Rehabilitasyona konu olacak sahaların seçimi K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8.
    10 Orman halk ilişkilerinin düzenlenmesi K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8.
    11 Rehabilitasyon uygulama projelerinin düzenlenmesi K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8.
    12 Canlandırma kesimleri, aşılama, tohum ekimi ve dikim çalışmaları K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8.
    13 Baltalık ormanlarında koruya dönüştürme K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8.
    14 Seçme ormanlarında ıslah K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8.
    Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster