Ders Adı
|
P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 |
1.YARIYIL DERS PLANI
|
Kimya | 3 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
İngilizce I | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Mühendislik Matematiği I | 4 | 3 | - | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - |
Bilgisayar Destekli Teknik Resim | - | 3 | 2 | 3 | - | 1 | - | - | 3 | - | - |
Elektrik Elektronik Mühendisliğine Giriş | 3 | 1 | 1 | 1 | - | 3 | - | - | 4 | 5 | - |
Algoritmaya Giriş | 2 | 4 | - | 5 | 2 | - | - | - | 1 | - | - |
GENEL FİZİK I | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | - | - |
2.YARIYIL DERS PLANI
|
Almanca II | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II | - | - | - | - | - | - |
Türk Dili II | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Mühendislik Matematiği II | 3 | 3 | - | - | - | 3 |
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği İçin Malzeme Bilimi | 3 | 1 | - | 4 | - | 3 |
Bilgisayar Programlama | 2 | - | - | 5 | - | 3 |
Mesleki Yabancı Dil | 1 | - | - | - | - | 3 |
GENEL FİZİK II | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
3.YARIYIL DERS PLANI
|
Devre Analizi I | - | 4 | 4 | - | 2 | 3 |
Devre Analizi Laboratuvarı I | - | 3 | 4 | - | 5 | 4 |
Mühendisler İçin Diferansiyel Denklemler | 5 | 3 | 5 | - | - | 3 |
Mühendisler için Kompleks Analiz | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 | - |
Sayısal Tasarım | 4 | - | 5 | 3 | - | 3 |
Sayısal Tasarım Laboratuvarı | 4 | 5 | 5 | - | 3 | 4 |
Elektromanyetik Alan Teorisi | 3 | 4 | - | 2 | - | 3 |
Elektronik Laboratuvarı I | 4 | 5 | 4 | - | - | 3 |
4.YARIYIL DERS PLANI
|
Devre Analizi II | 4 | - | 5 | 3 | - | 3 |
Devre Analizi Laboratuvarı - II | 4 | 5 | 5 | - | 5 | 4 |
Mühendisler için Olasılık ve İstatistik | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 |
Mühendisler için Ayrık Matematik | 5 | 4 | 4 | 2 | - | 2 |
Nesneye Yönelik Programlama | - | - | 2 | 5 | 3 | - |
Staj I | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Güç Elektroniği Laboratuvarı | - | 5 | - | 4 | 3 | - |
5.YARIYIL DERS PLANI
|
Mikroişlemciler I | 4 | 5 | 4 | 4 | - | 4 |
Elektrik Makineleri I | 4 | 5 | 4 | - | 1 | 4 |
Nümerik Analiz | 5 | 3 | - | - | - | 3 |
Sinyaller ve Sistemler | 2 | 4 | - | 3 | - | 3 |
Kontrol Sistemleri - I | 3 | 4 | 4 | - | - | 4 |
Elektrik Makineleri Laboratuvarı I | - | 3 | 4 | - | 5 | 3 |
Mikroişlemciler Laboratuvarı I | - | 4 | 3 | - | 5 | 3 |
Kontrol Sistemleri Laboratuvarı I | 3 | 3 | 4 | - | 5 | 4 |
6.YARIYIL DERS PLANI
|
Haberleşme Sistemleri I | 4 | - | 3 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 3 |
Güç Sistemleri | 4 | 4 | 4 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 3 |
Yüksek Gerilim Tekniği | 4 | 4 | 3 | - | - | 2 | - | - | 4 | - | - | 4 |
Haberleşme Sistemleri Laboratuvarı I | 3 | 3 | 4 | - | 5 | - | 5 | - | 2 | - | - | 2 |
Staj II | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
7.YARIYIL DERS PLANI
|
Lisans Araştırma Projesi | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 |
8.YARIYIL DERS PLANI
|
Bitirme Projesi | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Mühendislik Ekonomisi | 3 | 1 | 3 | - | 2 | - | 1 | - | 1 | 2 | 4 | 4 |