ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


  • Ders Akışı
  • Hafta Konular Ön Hazırlık
    1 Kimyasal Analiz Temel Kavramlar Laboratuvar Güvenliği, Malzemeleri ve Temel işlemler K1: Bölüm 1 K2: Bölüm 2
    2 Katyonların Sistematik Analizi I. Grup Katyon Analizi K1: Bölüm 2
    3 Anyonların Sistematik Analizi I. Grup Anyon Analizi K1: Bölüm 3
    4 Gravimetrik Analiz İle Sülfat Miktar Tayini K1: Bölüm 4 K2: Bölüm12
    5 Nötralleşme Titrasyonları İle NaOH miktar tayini K1: Bölüm 5 K2: Bölüm 14
    6 Redoks Titrasyonları İle Kalsiyum Tayini K1: Bölüm 6 K2: Bölüm 20
    7 Çöktürme Titrasyonları İle Klorür Tayini K1: Bölüm 7 K2: Bölüm 13
    8 UV-GB Spektrofotometresiyle Karışım Analizi K1: Bölüm 8 K3: Bölüm 24-26
    9 FT-IR Spektrofotometresiyle Kimyasal Yapı Analizi K1: Bölüm 9 K3: Bölüm 24-26
    10 NMR Spektrofotometresiyle Analiz K1: Bölüm 10 K3: Bölüm 24-26
    11 HPLC Yöntemiyle Saflık Analizi K1: Bölüm 11 K3: Bölüm 30-33
    12 İnce Tabaka Kromatografisi Yöntemiyle Analiz K1: Bölüm 12 K3: Bölüm 30-33
    13 Gaz Kromatografisi Yöntemiyle Karışım Analizi K1: Bölüm 13 K3: Bölüm 30-33
    14 Çelikte Nikelin Gravimetrik Tayini K1: Bölüm 4 K2: Bölüm12
    Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster