ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


  • Ders Akışı
  • Hafta Konular Ön Hazırlık
    1 Dersin Tanıtımı K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8, K9, K10, K11, K12, K13, YK1, YK2, YK3.
    2 Literatür tarama K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8, K9, K10, K11, K12, K13, YK1, YK2, YK3.
    3 Sağlık-Hastalık ilişkisi K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8, K9, K10, K11, K12, K13, YK1, YK2, YK3.
    4 İnsan-Çevre-Sağlık İlişkisi K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8, K9, K10, K11, K12, K13, YK1, YK2, YK3.
    5 Halk sağlığı ve halk sağlığı hemşireliği K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8, K9, K10, K11, K12, K13, YK1, YK2, YK3.
    6 Halk Sağlığı Çalışma Alanları K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8, K9, K10, K11, K12, K13, YK1, YK2, YK3.
    7 Dünyada ve Türkiye`de Sağlık Örgütlenmesi K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8, K9, K10, K11, K12, K13, YK1, YK2, YK3.
    8 Temel Sağlık Hizmetleri K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8, K9, K10, K11, K12, K13, YK1, YK2, YK3.
    9 Toplumu tanıma K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8, K9, K10, K11, K12, K13, YK1, YK2, YK3.
    10 Aile Sağlığı Hemşireliği K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8, K9, K10, K11, K12, K13, YK1, YK2, YK3.
    11 Ana-Çocuk Sağlığı K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8, K9, K10, K11, K12, K13, YK1, YK2, YK3.
    12 Toplum Nüfus Sorunları ve Sağlık K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8, K9, K10, K11, K12, K13, YK1, YK2, YK3.
    13 Sağlığın Korunması ve Yükseltilmesinde Halk Sağlığı Hemşireliği Yaklaşım Modelleri I (Neuman sistem modeli, sağlık inanç modeli, K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8, K9, K10, K11, K12, K13, YK1, YK2, YK3.
    14 Sağlığın Korunması ve Yükseltilmesinde Halk Sağlığı Hemşireliği Yaklaşım Modelleri II (Pender modeli, planlı davranış modeli) K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8, K9, K10, K11, K12, K13, YK1, YK2, YK3.
    Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster