ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


  • Ders Akışı
  • Hafta Konular Ön Hazırlık
    1 Uygulama alanlarının tanıtımı K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8, K9, K10, K11, K12, K13, YK1, YK2, YK3.
    2 Çankırı İl Sağlık Müdürlüğü Uygulaması 1. Hafta K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8, K9, K10, K11, K12, K13, YK1, YK2, YK3.
    3 Çankırı İl Sağlık Müdürlüğü Uygulaması 2. Hafta K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8, K9, K10, K11, K12, K13, YK1, YK2, YK3.
    4 Çankırı İl Sağlık Müdürlüğü Uygulaması 3. Hafta K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8, K9, K10, K11, K12, K13, YK1, YK2, YK3.
    5 Çankırı İl Sağlık Müdürlüğü Uygulaması 4. Hafta K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8, K9, K10, K11, K12, K13, YK1, YK2, YK3.
    6 Çankırı İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Birimi Uygulaması1. Hafta K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8, K9, K10, K11, K12, K13, YK1, YK2, YK3.
    7 Çankırı İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Birimi Uygulaması 2. Hafta K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8, K9, K10, K11, K12, K13, YK1, YK2, YK3.
    8 Çankırı İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Birimi Uygulaması 3. Hafta K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8, K9, K10, K11, K12, K13, YK1, YK2, YK3.
    9 Çankırı İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Birimi Uygulaması 4. Hafta K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8, K9, K10, K11, K12, K13, YK1, YK2, YK3.
    10 Verem Savaş Dispanseri Uygulaması 1. Hafta K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8, K9, K10, K11, K12, K13, YK1, YK2, YK3.
    11 Verem Savaş Dispanseri Uygulaması 2. Hafta K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8, K9, K10, K11, K12, K13, YK1, YK2, YK3.
    12 Verem Savaş Dispanseri Uygulaması 3. Hafta K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8, K9, K10, K11, K12, K13, YK1, YK2, YK3.
    13 Raporların Değerlendirilmesi I K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8, K9, K10, K11, K12, K13, YK1, YK2, YK3.
    14 Raporların Değerlendirilmesi II K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8, K9, K10, K11, K12, K13, YK1, YK2, YK3.
    Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster